原文鏈接:GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示(評(píng)定分離) | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 揚(yáng)州邗杰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | GZ486地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 招標(biāo)控制價(jià) | 12165400.00元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 80天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-10-12 09:30 | |||||||
二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | ||||||
1 | 中鼎世紀(jì)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 曲力明 | 12144657.00 | 80 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 1.項(xiàng)目名稱:鳳縣留鳳關(guān)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目設(shè)計(jì),建筑面積:108000m2,合同簽訂時(shí)間:2023年1月12日。2.項(xiàng)目名稱:北海溫德姆至尊酒店,建筑面積:92600m2,合同簽訂時(shí)間:2021年8月。 | ||||||
2 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 王涵 | 11766060.00 | 80 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 1.項(xiàng)目名稱:翡翠山城君御(31-33棟及地下車庫(kù))室內(nèi)裝飾裝修,建筑面積:86417m2,合同簽訂時(shí)間:2022年2月。2.項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)醫(yī)院異地新建項(xiàng)目設(shè)計(jì),建筑面積:122998.89m2,合同簽訂時(shí)間:2023年。 | ||||||
3 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 張蔚東 | 12002788.00 | 80 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 1.項(xiàng)目名稱:揚(yáng)州市梅嶺小學(xué)上方寺校區(qū)(暫定名)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì),建筑面積:49200m2,合同簽訂時(shí)間:2021年。2.項(xiàng)目名稱:揚(yáng)州GZ342地塊(一期)項(xiàng)目,建筑面積:246776m2,合同簽訂時(shí)間:2022年12月20日。 | ||||||
4 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、上海水石建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 賈文娟 | 11586277.60 | 80 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 1.項(xiàng)目名稱:GZ236項(xiàng)目,建筑面積:154258m2,合同簽訂時(shí)間:2021年3月。2.項(xiàng)目名稱:交警支隊(duì)車輛管理所交通指揮控制中心及相關(guān)執(zhí)勤大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房 ,建筑面積:48000m2,合同簽訂時(shí)間:2022年1月4日。3.項(xiàng)目名稱:蜀岡初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目,建筑面積:51000m2,合同簽訂時(shí)間:2022年8月28日。4.項(xiàng)目名稱:揚(yáng)州中航研究院航空信息數(shù)據(jù)集成應(yīng)用基地一期項(xiàng)目(揚(yáng)州航空谷科創(chuàng)研發(fā)中心A組團(tuán))EPC工程總承包 ,建筑面積:127400m2,合同簽訂時(shí)間:2023年1月9日。5.項(xiàng)目名稱:新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建工程 ,建筑面積:77072m2,合同簽訂時(shí)間:2023年3月3日。6.項(xiàng)目名稱:揚(yáng)州市中醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)EPC工程總承包,建筑面積:123311m2,合同簽訂時(shí)間:2023年7月12日。7.項(xiàng)目名稱:國(guó)家文化公園三灣核心展示園——大運(yùn)河非遺文化園二期EPC工程總承包,建筑面積:154615m2,合同簽訂時(shí)間:2023年10月17日。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)(施工) | 技術(shù)標(biāo)(設(shè)計(jì)) | 綜合標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 評(píng)標(biāo)匯總 | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||
1 | 中鼎世紀(jì)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 32.4 | 11 | 3 | 9.77 | 56.17 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||
2 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 32.66 | 11 | 5 | 9.82 | 58.48 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||
3 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 32.57 | 12 | 11 | 9.89 | 65.46 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||
4 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、上海水石建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 35.57 | 27 | 22 | 9.51 | 94.08 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024-10-14 00:00:00 起,至 2024-10-16 23:59:59 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||
1、項(xiàng)目概況,是指項(xiàng)目基本情況,數(shù)據(jù)直接讀取。 2、定標(biāo)候選人,是指經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審確定的進(jìn)入定標(biāo)程序的投標(biāo)人名單,基本數(shù)據(jù)讀取,“企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本概況及榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)等”讀取投標(biāo)文件專用表(具體格式附后,編入工具,由投標(biāo)人編制投標(biāo)文件時(shí)自行填寫(xiě))。 3、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn),是所有投標(biāo)人的評(píng)審情況,分為三大類:入圍且合格、入圍但不合格、未入圍;入圍且合格的,展示評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)其投標(biāo)文件的綜合評(píng)審意見(jiàn),由評(píng)標(biāo)系統(tǒng)讀?。蝗雵缓细竦?,展示其位入圍原因及對(duì)應(yīng)否決性條款,由評(píng)標(biāo)系統(tǒng)讀??;未入圍的,僅須標(biāo)識(shí)“否”,無(wú)評(píng)審意見(jiàn)。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招標(biāo)文件規(guī)定,最終確定的定標(biāo)候選人數(shù)量,是一個(gè)變量。(如:招標(biāo)文件明確3~7名,因無(wú)效標(biāo)較多,最終確定的m值可能是4、5、6;如有效標(biāo)是10家,那么m取值就變成7。數(shù)值按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)實(shí)際評(píng)審意見(jiàn)為準(zhǔn)) (2) n值是指入圍后,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審合格的投標(biāo)人數(shù)量,理論上n≥m。 (3) a值是相對(duì)固定值,即招標(biāo)文件規(guī)定的入圍數(shù)量(如有),但如實(shí)際投標(biāo)人數(shù)量少于a值,按實(shí)計(jì)取。 |
郵箱:82799502@qq.com
傳真:0514-87887857
地址:揚(yáng)揚(yáng)州市邗江區(qū)江陽(yáng)西路101號(hào)月城科技廣場(chǎng)2號(hào)樓23樓
官方公眾號(hào)